|
案名 | 地址 | 價格 (萬) | |||
|
台南市安南區工明二路 | 2850 | |||
|
台南市仁德區 | 588 | |||
|
高雄市旗山區 | 628 | |||
|
台南市仁德區 | 658 | |||
|
台南市官田區 | 736 | |||
|
台南市龍崎區 | 738 | |||
|
台南市新市區中山路 | 768 | |||
|
台南市永康區 | 838 | |||
|
台南市善化區 | 838 | |||
|
台南市仁德區 | 850 | |||
|
台南市六甲區 | 850 | |||
|
台南市安南區 | 858 | |||
|
台南市柳營區 | 888 | |||
|
台南市關廟區 | 988 | |||
|
台南市新化區 | 1050 | |||
|
台南市新化區 | 1050 | |||
|
台南市安南區 | ||||
|
台南市安平區 | 4600 | |||
|
台南市玉井區 | 1156 | |||
|
台南市玉井區 | ||||
|
台南市大內區 | ||||
|
台南市永康區 | 1215 | |||
|
台南市關廟區 | ||||
|
台南市西港區 | ||||
|
台南市麻豆區 | ||||
|
台南市安南區 | 1330 | |||
|
台南市東區 | 1350 | |||
|
台南市東區 | 1350 | |||
|
台南市善化區北子店 | 1398 | |||
|
台南市玉井區 | 1498 | |||
|
台南市官田區 | 1500 | |||
|
台南市安平區 | 1538 | |||
|
台南市善化區 | 1560 | |||
|
台南市仁德區 | ||||
|
台南市新營區長榮路一段 | 1600 | |||
|
台南市永康區 | 1680 | |||
|
台南市下營區 | 1686 | |||
|
台南市新化區那拔林段 | 1860 | |||
|
台南市安平區 | 1878 | |||
|
台南市善化區 | 1888 | |||
|
台南市永康區 | 1900 | |||
|
台南市玉井區口宵里段 | 1936 | |||
|
台南市中西區 | 1955 | |||
|
台南市將軍區 | 1956 | |||
|
台南市玉井區 | 1980 | |||
|
台南市仁德區林仔段 | 2056 | |||
|
台南市新化區 | ||||
|
台南市善化區 | 2215 | |||
|
台南市北區北華街 | 2290 | |||
|
台南市歸仁區 | 2388 | |||
|
台南市安平區漁光路 | ||||
|
台南市善化區曾文段 | ||||
|
台南市東區 | 2580 | |||
|
台南市永康區永吉路 | 2600 | |||
|
台南市仁德區 | 2636 | |||
|
台南市南區 | 3100 | |||
|
高雄市茄萣區 | 3200 | |||
|
台南市永康區 | 3300 | |||
|
台南市山上區 | 3348 | |||
|
台南市歸仁區 | 3388 | |||
|
台南市山上區 | 3410 | |||
|
台南市新化區 | 3480 | |||
|
台南市玉井區口宵里段 | 3523 | |||
|
台南市新營區 | 3543 | |||
|
台南市永康區 | ||||
|
台南市永康區 | 3700 | |||
|
台南市仁德區 | ||||
|
台南市東區 | ||||
|
台南市關廟區 | 3965 | |||
|
台南市歸仁區 | 3998 | |||
|
台南市新市區 | 4007 | |||
|
高雄市阿蓮區 | 4228 | |||
|
台南市安南區 | 4358 | |||
|
台南市大內區 | 5988 | |||
|
台南市永康區勝學路 | 6880 | |||
|
台南市新營區新嘉街 | 9800 | |||
|
新營區開元路 | 12000 | |||
|
安南區科技三路 | 12500 |
聯絡人:阿智 / 手機:06-2606333 / 電話:0915377700 網址:http://369.3b8man.idv.tw / E-Mail:Line ID : hcy1689 / 瀏覽人數:2043 |
聯絡人:阿智 / 手機:06-2606333 / 電話:0915377700 網址:http://369.3b8man.idv.tw / E-Mail:Line ID : hcy1689 / 瀏覽人數:2044 |
聯絡人:阿智 / 手機:06-2606333 / 電話:0915377700 網址:http://369.3b8man.idv.tw / E-Mail:Line ID : hcy1689 / 瀏覽人數:2045 |